add run/climb movement

master
Smallp Tsai 6 years ago
parent 1989cb6ce3
commit 4efa90fd13

@ -8,26 +8,32 @@ namespace hexapod {
extern const MovementTable& standbyTable();
extern const MovementTable& forwardTable();
extern const MovementTable& forwardfastTable();
extern const MovementTable& backwardTable();
extern const MovementTable& turnleftTable();
extern const MovementTable& turnrightTable();
extern const MovementTable& shiftleftTable();
extern const MovementTable& shiftrightTable();
extern const MovementTable& climbTable();
extern const MovementTable& rotatexTable();
extern const MovementTable& rotateyTable();
extern const MovementTable& rotatezTable();
extern const MovementTable& twistTable();
const MovementTable kTable[MOVEMENT_TOTAL] {
standbyTable(),
forwardTable(),
forwardfastTable(),
backwardTable(),
turnleftTable(),
turnrightTable(),
shiftleftTable(),
shiftrightTable(),
climbTable(),
rotatexTable(),
rotateyTable(),
rotatezTable(),
twistTable(),
};
Movement::Movement(MovementMode mode):
@ -36,6 +42,12 @@ namespace hexapod {
}
void Movement::setMode(MovementMode newMode) {
if (!kTable[newMode].entries) {
LOG_INFO("Error: null movement of mode(%d)!", newMode);
return;
}
mode_ = newMode;
const MovementTable& table = kTable[mode_];
@ -48,7 +60,7 @@ namespace hexapod {
const MovementTable& table = kTable[mode_];
if (elapsed <= 0)
if (elapsed <= 0)
elapsed = table.stepDuration;
if (remainTime_ <= 0) {

@ -8,14 +8,17 @@ namespace hexapod {
MOVEMENT_STANDBY = 0,
MOVEMENT_FORWARD,
MOVEMENT_FORWARDFAST,
MOVEMENT_BACKWARD,
MOVEMENT_TURNLEFT,
MOVEMENT_TURNRIGHT,
MOVEMENT_SHIFTLEFT,
MOVEMENT_SHIFTRIGHT,
MOVEMENT_CLIMB,
MOVEMENT_ROTATEX,
MOVEMENT_ROTATEY,
MOVEMENT_ROTATEZ,
MOVEMENT_TWIST,
MOVEMENT_TOTAL,
};

@ -4,55 +4,105 @@
namespace {
const Locations backward_paths[] {
{{P1X+(0.00), P1Y+(0.00), P1Z+(20.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(0.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(0.00), P3Z+(20.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(0.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(0.00), P5Z+(20.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(0.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-6.18), P1Z+(19.02)}, {P2X+(0.00), P2Y+(4.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-6.18), P3Z+(19.02)}, {P4X+(0.00), P4Y+(4.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-6.18), P5Z+(19.02)}, {P6X+(0.00), P6Y+(4.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-11.76), P1Z+(16.18)}, {P2X+(0.00), P2Y+(8.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-11.76), P3Z+(16.18)}, {P4X+(0.00), P4Y+(8.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-11.76), P5Z+(16.18)}, {P6X+(0.00), P6Y+(8.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-16.18), P1Z+(11.76)}, {P2X+(0.00), P2Y+(12.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-16.18), P3Z+(11.76)}, {P4X+(0.00), P4Y+(12.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-16.18), P5Z+(11.76)}, {P6X+(0.00), P6Y+(12.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-19.02), P1Z+(6.18)}, {P2X+(0.00), P2Y+(16.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-19.02), P3Z+(6.18)}, {P4X+(0.00), P4Y+(16.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-19.02), P5Z+(6.18)}, {P6X+(0.00), P6Y+(16.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-20.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(20.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-20.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(20.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-20.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(20.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-16.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(19.02), P2Z+(6.18)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-16.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(19.02), P4Z+(6.18)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-16.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(19.02), P6Z+(6.18)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-12.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(16.18), P2Z+(11.76)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-12.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(16.18), P4Z+(11.76)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-12.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(16.18), P6Z+(11.76)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-8.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(11.76), P2Z+(16.18)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-8.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(11.76), P4Z+(16.18)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-8.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(11.76), P6Z+(16.18)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-4.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(6.18), P2Z+(19.02)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-4.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(6.18), P4Z+(19.02)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-4.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(6.18), P6Z+(19.02)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(0.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(0.00), P2Z+(20.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(0.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(0.00), P4Z+(20.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(0.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(0.00), P6Z+(20.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(4.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-6.18), P2Z+(19.02)}, {P3X+(0.00), P3Y+(4.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-6.18), P4Z+(19.02)}, {P5X+(0.00), P5Y+(4.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-6.18), P6Z+(19.02)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(8.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-11.76), P2Z+(16.18)}, {P3X+(0.00), P3Y+(8.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-11.76), P4Z+(16.18)}, {P5X+(0.00), P5Y+(8.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-11.76), P6Z+(16.18)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(12.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-16.18), P2Z+(11.76)}, {P3X+(0.00), P3Y+(12.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-16.18), P4Z+(11.76)}, {P5X+(0.00), P5Y+(12.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-16.18), P6Z+(11.76)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(16.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-19.02), P2Z+(6.18)}, {P3X+(0.00), P3Y+(16.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-19.02), P4Z+(6.18)}, {P5X+(0.00), P5Y+(16.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-19.02), P6Z+(6.18)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(20.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-20.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(20.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-20.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(20.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-20.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(19.02), P1Z+(6.18)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-16.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(19.02), P3Z+(6.18)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-16.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(19.02), P5Z+(6.18)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-16.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(16.18), P1Z+(11.76)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-12.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(16.18), P3Z+(11.76)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-12.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(16.18), P5Z+(11.76)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-12.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(11.76), P1Z+(16.18)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-8.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(11.76), P3Z+(16.18)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-8.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(11.76), P5Z+(16.18)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-8.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(6.18), P1Z+(19.02)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-4.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(6.18), P3Z+(19.02)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-4.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(6.18), P5Z+(19.02)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-4.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(0.00), P1Z+(25.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(0.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(0.00), P3Z+(25.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(0.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(0.00), P5Z+(25.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(0.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-7.73), P1Z+(23.78)}, {P2X+(0.00), P2Y+(5.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-7.73), P3Z+(23.78)}, {P4X+(0.00), P4Y+(5.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-7.73), P5Z+(23.78)}, {P6X+(0.00), P6Y+(5.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-14.69), P1Z+(20.23)}, {P2X+(0.00), P2Y+(10.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-14.69), P3Z+(20.23)}, {P4X+(0.00), P4Y+(10.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-14.69), P5Z+(20.23)}, {P6X+(0.00), P6Y+(10.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-20.23), P1Z+(14.69)}, {P2X+(0.00), P2Y+(15.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-20.23), P3Z+(14.69)}, {P4X+(0.00), P4Y+(15.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-20.23), P5Z+(14.69)}, {P6X+(0.00), P6Y+(15.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-23.78), P1Z+(7.73)}, {P2X+(0.00), P2Y+(20.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-23.78), P3Z+(7.73)}, {P4X+(0.00), P4Y+(20.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-23.78), P5Z+(7.73)}, {P6X+(0.00), P6Y+(20.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-25.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(25.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-25.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(25.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-25.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(25.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-20.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(23.78), P2Z+(7.73)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-20.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(23.78), P4Z+(7.73)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-20.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(23.78), P6Z+(7.73)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-15.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(20.23), P2Z+(14.69)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-15.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(20.23), P4Z+(14.69)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-15.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(20.23), P6Z+(14.69)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-10.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(14.69), P2Z+(20.23)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-10.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(14.69), P4Z+(20.23)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-10.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(14.69), P6Z+(20.23)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-5.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(7.73), P2Z+(23.78)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-5.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(7.73), P4Z+(23.78)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-5.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(7.73), P6Z+(23.78)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(0.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(0.00), P2Z+(25.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(0.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(0.00), P4Z+(25.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(0.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(0.00), P6Z+(25.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(5.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-7.73), P2Z+(23.78)}, {P3X+(0.00), P3Y+(5.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-7.73), P4Z+(23.78)}, {P5X+(0.00), P5Y+(5.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-7.73), P6Z+(23.78)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(10.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-14.69), P2Z+(20.23)}, {P3X+(0.00), P3Y+(10.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-14.69), P4Z+(20.23)}, {P5X+(0.00), P5Y+(10.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-14.69), P6Z+(20.23)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(15.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-20.23), P2Z+(14.69)}, {P3X+(0.00), P3Y+(15.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-20.23), P4Z+(14.69)}, {P5X+(0.00), P5Y+(15.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-20.23), P6Z+(14.69)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(20.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-23.78), P2Z+(7.73)}, {P3X+(0.00), P3Y+(20.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-23.78), P4Z+(7.73)}, {P5X+(0.00), P5Y+(20.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-23.78), P6Z+(7.73)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(25.00), P1Z+(0.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-25.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(25.00), P3Z+(0.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-25.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(25.00), P5Z+(0.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-25.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(23.78), P1Z+(7.73)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-20.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(23.78), P3Z+(7.73)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-20.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(23.78), P5Z+(7.73)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-20.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(20.23), P1Z+(14.69)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-15.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(20.23), P3Z+(14.69)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-15.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(20.23), P5Z+(14.69)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-15.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(14.69), P1Z+(20.23)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-10.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(14.69), P3Z+(20.23)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-10.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(14.69), P5Z+(20.23)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-10.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(7.73), P1Z+(23.78)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-5.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(7.73), P3Z+(23.78)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-5.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(7.73), P5Z+(23.78)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-5.00), P6Z+(0.00)}},
};
const int backward_entries[] { 0,10 };
const MovementTable backward_table {backward_paths, 20, 20, backward_entries, 2 };
const Locations climb_paths[] {
{{P1X+(30.00), P1Y+(0.00), P1Z+(50.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(0.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(30.00), P3Y+(0.00), P3Z+(50.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(0.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-30.00), P5Y+(0.00), P5Z+(50.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(0.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(28.53), P1Y+(6.18), P1Z+(46.08)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-4.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(28.53), P3Y+(6.18), P3Z+(46.08)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-4.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-28.53), P5Y+(6.18), P5Z+(46.08)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-4.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(24.27), P1Y+(11.76), P1Z+(34.72)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-8.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(24.27), P3Y+(11.76), P3Z+(34.72)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-8.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-24.27), P5Y+(11.76), P5Z+(34.72)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-8.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(17.63), P1Y+(16.18), P1Z+(17.02)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-12.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(17.63), P3Y+(16.18), P3Z+(17.02)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-12.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-17.63), P5Y+(16.18), P5Z+(17.02)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-12.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(9.27), P1Y+(19.02), P1Z+(-5.28)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-16.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(9.27), P3Y+(19.02), P3Z+(-5.28)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-16.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-9.27), P5Y+(19.02), P5Z+(-5.28)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-16.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(20.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-20.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(20.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-0.00), P4Y+(-20.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(20.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-0.00), P6Y+(-20.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(16.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(9.27), P2Y+(-19.02), P2Z+(-5.28)}, {P3X+(0.00), P3Y+(16.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-9.27), P4Y+(-19.02), P4Z+(-5.28)}, {P5X+(0.00), P5Y+(16.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-9.27), P6Y+(-19.02), P6Z+(-5.28)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(12.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(17.63), P2Y+(-16.18), P2Z+(17.02)}, {P3X+(0.00), P3Y+(12.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-17.63), P4Y+(-16.18), P4Z+(17.02)}, {P5X+(0.00), P5Y+(12.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-17.63), P6Y+(-16.18), P6Z+(17.02)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(8.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(24.27), P2Y+(-11.76), P2Z+(34.72)}, {P3X+(0.00), P3Y+(8.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-24.27), P4Y+(-11.76), P4Z+(34.72)}, {P5X+(0.00), P5Y+(8.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-24.27), P6Y+(-11.76), P6Z+(34.72)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(4.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(28.53), P2Y+(-6.18), P2Z+(46.08)}, {P3X+(0.00), P3Y+(4.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-28.53), P4Y+(-6.18), P4Z+(46.08)}, {P5X+(0.00), P5Y+(4.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-28.53), P6Y+(-6.18), P6Z+(46.08)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(0.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(30.00), P2Y+(0.00), P2Z+(50.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(0.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-30.00), P4Y+(0.00), P4Z+(50.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(0.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-30.00), P6Y+(0.00), P6Z+(50.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-4.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(28.53), P2Y+(6.18), P2Z+(46.08)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-4.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-28.53), P4Y+(6.18), P4Z+(46.08)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-4.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-28.53), P6Y+(6.18), P6Z+(46.08)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-8.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(24.27), P2Y+(11.76), P2Z+(34.72)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-8.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-24.27), P4Y+(11.76), P4Z+(34.72)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-8.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-24.27), P6Y+(11.76), P6Z+(34.72)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-12.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(17.63), P2Y+(16.18), P2Z+(17.02)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-12.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-17.63), P4Y+(16.18), P4Z+(17.02)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-12.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-17.63), P6Y+(16.18), P6Z+(17.02)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-16.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(9.27), P2Y+(19.02), P2Z+(-5.28)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-16.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(-9.27), P4Y+(19.02), P4Z+(-5.28)}, {P5X+(0.00), P5Y+(-16.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(-9.27), P6Y+(19.02), P6Z+(-5.28)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(-20.00), P1Z+(-30.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(20.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(-20.00), P3Z+(-30.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(20.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-0.00), P5Y+(-20.00), P5Z+(-30.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(20.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(9.27), P1Y+(-19.02), P1Z+(-5.28)}, {P2X+(0.00), P2Y+(16.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(9.27), P3Y+(-19.02), P3Z+(-5.28)}, {P4X+(0.00), P4Y+(16.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-9.27), P5Y+(-19.02), P5Z+(-5.28)}, {P6X+(0.00), P6Y+(16.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(17.63), P1Y+(-16.18), P1Z+(17.02)}, {P2X+(0.00), P2Y+(12.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(17.63), P3Y+(-16.18), P3Z+(17.02)}, {P4X+(0.00), P4Y+(12.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-17.63), P5Y+(-16.18), P5Z+(17.02)}, {P6X+(0.00), P6Y+(12.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(24.27), P1Y+(-11.76), P1Z+(34.72)}, {P2X+(0.00), P2Y+(8.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(24.27), P3Y+(-11.76), P3Z+(34.72)}, {P4X+(0.00), P4Y+(8.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-24.27), P5Y+(-11.76), P5Z+(34.72)}, {P6X+(0.00), P6Y+(8.00), P6Z+(-30.00)}},
{{P1X+(28.53), P1Y+(-6.18), P1Z+(46.08)}, {P2X+(0.00), P2Y+(4.00), P2Z+(-30.00)}, {P3X+(28.53), P3Y+(-6.18), P3Z+(46.08)}, {P4X+(0.00), P4Y+(4.00), P4Z+(-30.00)}, {P5X+(-28.53), P5Y+(-6.18), P5Z+(46.08)}, {P6X+(0.00), P6Y+(4.00), P6Z+(-30.00)}},
};
const int climb_entries[] { 0,10 };
const MovementTable climb_table {climb_paths, 20, 30, climb_entries, 2 };
const Locations forward_paths[] {
{{P1X+(0.00), P1Y+(0.00), P1Z+(20.00)}, {P2X+(0.00), P2Y+(0.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(0.00), P3Z+(20.00)}, {P4X+(0.00), P4Y+(0.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(0.00), P5Z+(20.00)}, {P6X+(0.00), P6Y+(0.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(6.18), P1Z+(19.02)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-4.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(6.18), P3Z+(19.02)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-4.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(6.18), P5Z+(19.02)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-4.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(11.76), P1Z+(16.18)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-8.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(11.76), P3Z+(16.18)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-8.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(11.76), P5Z+(16.18)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-8.00), P6Z+(0.00)}},
{{P1X+(0.00), P1Y+(16.18), P1Z+(11.76)}, {P2X+(0.00), P2Y+(-12.00), P2Z+(0.00)}, {P3X+(0.00), P3Y+(16.18), P3Z+(11.76)}, {P4X+(0.00), P4Y+(-12.00), P4Z+(0.00)}, {P5X+(0.00), P5Y+(16.18), P5Z+(11.76)}, {P6X+(0.00), P6Y+(-12.00), P6Z+(0.00)}},
